Placebo Kalender 2006
| Januar | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||
| Februar | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||
| März | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6Montag 06.03.2006 CD-Single Veröffentlichung: "Because I Want You" CD-Single Veröffentlichung: "Song To Say Goodbye" |
7 | 8 | 9 | 10Freitag 10.03.2006 CD-Album Veröffentlichung: "Meds" Auftritt: 20:00 Uhr Berlin - Columbiahalle "O2 Musik Flash" |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22Mittwoch 22.03.2006 35. Geburtstag von Steve Hewitt |
23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31Freitag 31.03.2006 32. Geburtstag von Stefan Olsdal |
||||
| April | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26Freitag 26.01.2006 CD-Single Veröffentlichung: "Infra-Red" |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||
| Juni | ||||
| 1 | 2Freitag 02.06.2006 Auftritt: 19:15 Uhr Festival "Rock im Park" |
3 | 4Sonntag 04.06.2006 Auftritt: 20:15 Uhr Festival "Rock am Ring" |
5 |
| 6Dienstag 06.06.2006 Konzert: 18:30 Uhr Magdeburg - Stadthalle |
7Mittwoch 07.06.2006 Konzert: 20:00 Uhr Bielefeld - Stadthalle |
8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||
| August | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||
| September | ||||
| 1 | 2Samstag 02.09.2006 Auftritt: 21:00 Uhr Festival "Rock Am See" |
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21Donnerstag 21.09.2006 CD-Neuauflage Veröffentlichung: "Placebo: 10th Anniversary Collectors Edition" |
22 | 23 | 24 | 25Samstag 25.09.2010 20. Geburtstag von Steve Forrest |
| 26 | 27 | 26Donnerstag 26.09.2006 TV: Arte - 22:30 Uhr "Placebo Tour Special" |
29 | 30 |
| Oktober | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9Montag 09.10.2006 CD-Single Veröffentlichung: "Meds" |
10 |
| 11Mittwoch 11.10.2006 Konzert: 20:00 Uhr Stuttgart - Schleyerhalle |
12Donnerstag 12.10.2006 Konzert: 20:00 Uhr Erfurt - Messehalle |
13Freitag 13.10.2006 Konzert: 20:00 Uhr München - Olympiahalle |
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||
| November | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Samstag 25.11.2006 TV: MTV - 17:00 Uhr "MTV Masters: Placebo" |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30Donnerstag 30.11.2006 Konzert: 20:00 Uhr Oberhausen - KÖPI Arena |
