Placebo Kalender 2011

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

Januar
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Februar
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28    
         
März
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22Dienstag 22.03.2011

40. Geburtstag
von Steve Hewitt
23 24 25
26 27 28 29 30
31Donnerstag 31.03.2011

37. Geburtstag
von Stefan Olsdal
       

April
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Mai
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
Juni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         

Juli
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
August
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
September
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25Sonntag 25.09.2011

25. Geburtstag
von Steve Forrest
26 27 28 29 30
         

Oktober
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31        
November
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
         
Dezember
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10Samstag 10.12.2011

39. Geburtstag
von Brian Molko
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31